<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tim Sale</title>
	<atom:link href="http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/</link>
	<description>Cine, libros, comics... y tal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: TIM SALE AL DESCUBIERTO &#124; Trazos De Tinta</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>TIM SALE AL DESCUBIERTO &#124; Trazos De Tinta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-1043</guid>
		<description>[...] http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/" rel="nofollow">http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tonos</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>Tonos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 05:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-779</guid>
		<description>Excelent post, sigue con el buen trabajo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelent post, sigue con el buen trabajo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trazos De Tinta &#187; Blog Archive &#187; TIM SALE al descubierto</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Trazos De Tinta &#187; Blog Archive &#187; TIM SALE al descubierto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-235</guid>
		<description>[...] http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/" rel="nofollow">http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 12:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-224</guid>
		<description>Muchas gracias, Diana. Y lo siento por la tardanza en la aparición de tu comentario. Es que, como tiene un enlace, a veces el filtro de spam se pasa de listo.

Por cierto, muy buena selección la de tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Diana. Y lo siento por la tardanza en la aparición de tu comentario. Es que, como tiene un enlace, a veces el filtro de spam se pasa de listo.</p>
<p>Por cierto, muy buena selección la de tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 14:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-223</guid>
		<description>Buen reportaje! 
Qué afortunado fuiste presenciando la entrevista de Tim Sale. Es uno de mis autores de cómic preferidos. Cuándo me enteré de lo de su daltonismo me quedé de piedra!
Si queréis encontrar más información de este pedazo de artista, visitad www.trazosdetinta.com
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen reportaje!<br />
Qué afortunado fuiste presenciando la entrevista de Tim Sale. Es uno de mis autores de cómic preferidos. Cuándo me enteré de lo de su daltonismo me quedé de piedra!<br />
Si queréis encontrar más información de este pedazo de artista, visitad <a href="http://www.trazosdetinta.com" rel="nofollow">http://www.trazosdetinta.com</a><br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 16:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-207</guid>
		<description>Corrección: No estaba bien informado acerca del daltonismo. Dependiendo del tipo, los efectos son más graves que disponer de una paleta cromática reducida. El tipo más sencillo, en efecto, es el que impide distinguir el color rojo. Pueden leer &lt;a href=&quot;http://www.webpersonal.net/unsitiomas/test_daltonismo.htm#testdaltonismo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt; su descripción y descubrir si son daltónicos mediante  un test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrección: No estaba bien informado acerca del daltonismo. Dependiendo del tipo, los efectos son más graves que disponer de una paleta cromática reducida. El tipo más sencillo, en efecto, es el que impide distinguir el color rojo. Pueden leer <a href="http://www.webpersonal.net/unsitiomas/test_daltonismo.htm#testdaltonismo" rel="nofollow">aquí</a> su descripción y descubrir si son daltónicos mediante  un test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 13:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-206</guid>
		<description>La interpretación era de la siguiente manera: Los conferenciantes le hacían una pregunta de contestación larga, Sale la contestaba (entre 5 y 10 minutos), y después el intérprete repetía todo en español palabra por palabra. La traducción de español a inglés se la hacía a Sale, en voz baja al oído, de manera simultanea. El ínterprete es Diego García, el de la derecha en la foto. La verdad es que era impresionante verlo tomar notas; para mi que usaba taquigrafía o algún método basado en símbolos. El propio Sale flipaba y no hacía más que elogiarle por su labor. La traducción simultanea completa  (hablando los dos a la vez)  seguramente no se hizo porque no es factible si el  público no dispone de pinganillos (como en la ONU).

El daltonismo, según tengo entendido consiste en que el afectado no es capaz de diferenciar toda la gama cromática, en mayor o menor medida. Vamos, que suponiendo que una persona normal pueda distinguir 1000 tonos de azul, un daltónico igual distingue 10 (ejemplo sin valor cuantitativo  real). En los casos más graves de daltonismo, la visión es totalmente en blanco y negro (y los grises, claro). Como te imaginarás, eso supone un grave problema para un pintor (incluso para los de brocha gorda).

Por cierto, los que salen en la foto son (de izquierda a derecha):
Ángel de la Calle (autor de comics, ilustrador y diseñador gráfico), Carlos Portela (guionista de comics, cine y TV), Tim Sale y Diego García.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La interpretación era de la siguiente manera: Los conferenciantes le hacían una pregunta de contestación larga, Sale la contestaba (entre 5 y 10 minutos), y después el intérprete repetía todo en español palabra por palabra. La traducción de español a inglés se la hacía a Sale, en voz baja al oído, de manera simultanea. El ínterprete es Diego García, el de la derecha en la foto. La verdad es que era impresionante verlo tomar notas; para mi que usaba taquigrafía o algún método basado en símbolos. El propio Sale flipaba y no hacía más que elogiarle por su labor. La traducción simultanea completa  (hablando los dos a la vez)  seguramente no se hizo porque no es factible si el  público no dispone de pinganillos (como en la ONU).</p>
<p>El daltonismo, según tengo entendido consiste en que el afectado no es capaz de diferenciar toda la gama cromática, en mayor o menor medida. Vamos, que suponiendo que una persona normal pueda distinguir 1000 tonos de azul, un daltónico igual distingue 10 (ejemplo sin valor cuantitativo  real). En los casos más graves de daltonismo, la visión es totalmente en blanco y negro (y los grises, claro). Como te imaginarás, eso supone un grave problema para un pintor (incluso para los de brocha gorda).</p>
<p>Por cierto, los que salen en la foto son (de izquierda a derecha):<br />
Ángel de la Calle (autor de comics, ilustrador y diseñador gráfico), Carlos Portela (guionista de comics, cine y TV), Tim Sale y Diego García.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gloria</title>
		<link>http://intramuros.es/2007/08/23/tim-sale/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>gloria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 12:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s215155927.mialojamiento.es/intramuros/?p=198#comment-205</guid>
		<description>hola david

me gustaría saber dos cosillas a ver si alguien me las puede contestar. Primero, ¿como trabaja un dibujante de comics daltónico?. Yo creía que los daltónicos sólo tienen problemas con el color rojo, entonces tampoco les debería limitar tanto, no?

La segunda pregunta es exclusivamente para tí :D
cuando fuiste a ver a Sales, ¿como fue la interpretación de su charla? el hablaba en inglés, ratos largos o cortos?se callaba para dejar que el intérprete tradujera y luego seguía hablando él? o el intérprete hablaba al mismo tiempo que él tal vez? El intérprete es alguno de los que está en la foto?

Por cierto, acertaste recomendándome la película del libro negro. Me pareció super interesante. Además, nunca había visto una película con esta temática que estuviera ambientada en Holanda.

que vaya bien el finde, ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola david</p>
<p>me gustaría saber dos cosillas a ver si alguien me las puede contestar. Primero, ¿como trabaja un dibujante de comics daltónico?. Yo creía que los daltónicos sólo tienen problemas con el color rojo, entonces tampoco les debería limitar tanto, no?</p>
<p>La segunda pregunta es exclusivamente para tí <img src='http://intramuros.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
cuando fuiste a ver a Sales, ¿como fue la interpretación de su charla? el hablaba en inglés, ratos largos o cortos?se callaba para dejar que el intérprete tradujera y luego seguía hablando él? o el intérprete hablaba al mismo tiempo que él tal vez? El intérprete es alguno de los que está en la foto?</p>
<p>Por cierto, acertaste recomendándome la película del libro negro. Me pareció super interesante. Además, nunca había visto una película con esta temática que estuviera ambientada en Holanda.</p>
<p>que vaya bien el finde, ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

